Bilan des diffusions radio — Semaine du 20/10/2025 au 26/10/2025
Chaque semaine, RadioMonitor analyse en temps réel les diffusions en France afin d’identifier les titres qui progressent, les radios découvreuses et la diversité de programmation. Voici les enseignements clés pour la période du 20/10/2025 au 26/10/2025.
Chiffres clés
- Diffusions totales : 1334454
- Titres uniques diffusés : 85604
Les titres les plus repris
Classement établi selon le nombre de radios distinctes ayant diffusé chaque titre.
| # | Artiste | Titre | Radios distinctes | Diffusions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola Young | Messy | 149 | 2071 |
| 2 | Charlotte Cardin | Feel Good | 148 | 1488 |
| 3 | Lady Gaga | The Dead Dance | 134 | 4600 |
| 4 | The Weeknd | Blinding Lights | 132 | 441 |
| 5 | Ed Sheeran | Azizam | 131 | 2010 |
| 6 | Ed Sheeran | Sapphire | 129 | 3106 |
| 7 | Alex Warren | Ordinary | 128 | 2909 |
| 8 | Miley Cyrus | Flowers | 126 | 531 |
| 9 | Doechii | Anxiety | 122 | 1698 |
| 10 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast, David Guetta | Golden - David Guetta REM/X | 121 | 4023 |
| 11 | Charlotte Cardin | Tant pis pour elle | 121 | 1580 |
| 12 | Daft Punk | One More Time | 121 | 492 |
| 13 | Marine | Coeur maladroit | 120 | 2423 |
| 14 | Mojo | Lady | 120 | 849 |
| 15 | DAFT PUNK | Get lucky feat pharell williams | 118 | 384 |
| 16 | Damiano David | The First Time | 116 | 3938 |
| 17 | Vitaa, Julien Doré | Viens on essaie | 116 | 2747 |
| 18 | Pharrell Williams, Scott Rogers, Noteservice Wind Ensemble | Happy | 116 | 368 |
| 19 | Julien Lieb | Autrement | 114 | 2434 |
| 20 | Stardust, Benjamin Diamond, Alan Braxe, Thomas Bangalter | Music Sounds Better With You | 113 | 489 |
| 21 | Superbus | Butterfly | 112 | 1587 |
| 22 | Gala | Freed From Desire - Radio Edit | 112 | 413 |
| 23 | Rihanna | Don't Stop The Music | 112 | 307 |
| 24 | Helena | Tout a changé (Rien n'a changé) | 111 | 1925 |
| 25 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 111 | 358 |
Radios les plus “découvreuses”
Ces antennes ont réalisé le plus de premières diffusions sur la période.
| # | Radio “découvreuse” | Premières diffusions |
|---|---|---|
| 1 | Radio Meuh | 1847 |
| 2 | Graffitiradio | 1725 |
| 3 | Radio Primitive | 1220 |
| 4 | Oui Fm Garage Rock | 1174 |
| 5 | Tsf Jazz | 1146 |
| 6 | Galaxie Radio | 1139 |
| 7 | Dkl Crooner | 1071 |
| 8 | Fg Chic Spa | 1042 |
| 9 | Impact Fm Musette | 985 |
| 10 | Clazz Radio | 947 |
| 11 | Hard And Heavy By Allzic Radio | 929 |
| 12 | Alfa | 884 |
| 13 | Virgin Radio Metal | 856 |
| 14 | Fg Chic Lounge | 842 |
| 15 | Carocelt | 771 |
Programmations les plus diverses
Radios ayant diffusé le plus grand nombre de titres uniques durant la semaine.
| # | Radio | Titres uniques sur la période |
|---|---|---|
| 1 | Radio Meuh | 2025 |
| 2 | Fg Rnlt | 1942 |
| 3 | Graffitiradio | 1880 |
| 4 | Melody Radio Vintage | 1701 |
| 5 | Kiss Fm West Coast | 1654 |
| 6 | 7 Radio | 1618 |
| 7 | Bonheur | 1611 |
| 8 | Radio Bonheur | 1594 |
| 9 | Oui Fm Classic Rock | 1525 |
| 10 | Galaxie Radio | 1491 |
| 11 | Mona Fm | 1476 |
| 12 | Radio Primitive | 1473 |
| 13 | Mona FM | 1465 |
| 14 | Dkl Tonton Robby | 1432 |
| 15 | Tran6stor Bfc | 1423 |
Données collectées par RadioMonitor en continu sur un large panel de radios françaises. Mise à jour hebdomadaire.
Article publié le 27/10/2025